今回ご紹介するのは、セブの「B’Cebu」です!
せっかく異国の地へ来たなら、観光も勉強も目一杯楽しみたい!!!
そんな方はぜひ「B’Cebu」へ行きましょう。
セミスパルタで勉強もおざなりにせず、しかし学校の場所がビーチのすぐそば!勉強をしっかりやった後は、徒歩2分でビーチへ行きましょう。
新しく開校の最新鋭語学学校を、徹底解剖していきます!
B’Cebuの基本情報
B’Cebuは、2023年に開校したばかりの新しいセブ・マクタン島の語学学校です。
バギオに2003年に開校した歴史ある学校、「API BECI」のセブキャンパスとして開校したため、徹底管理されたカリキュラムはそのままに受講することが可能です!
元々はホテルとして建設をしていた建物を一棟買い取っているため、寮も大変綺麗で広く、リゾート地のど真ん中にあるため、生活にも全く困らないでしょう。
また託児所も開設予定のため、お子様と一緒に留学がしやすいのも、見どころの一つです!
学校名
B’Cebu(ビー・セブ)(API BECI セブキャンパス)
住所
Angasil Corner, Kasinto St, Mactan, Lapu-Lapu City, Philippines
周辺情報
セブ・マクタン国際空港からタクシーで15分くらいの場所にある当校は、マクタン島で1番栄えている観光エリアにあります。
近くには、巨大プールがあるJ Parkや、アイランドホッピングに行きやすいマリバゴビーチなどがあり、観光や生活には全く困らない環境となっています。
観光も勉強も両方頑張りたい方におすすめの場所です!
おすすめPOINT!
★新しく綺麗なお部屋で過ごしたい!
★観光も勉強も両方楽しみたい!
★託児所があるから、子連れで留学可能!
★長年培った生徒管理システムで、一人ひとり細やかなフォローができる!
ステータス
設立年 | 2023年(母体のAPI BECIは、2003年) |
生徒数平均 | 300名 |
EOP | なし |
食事 | 平日1日3食(土日祝のみ2食) |
寮タイプ | 1,2,4人部屋 |
主な設備 | カフェ、託児所、ジム、ダイニング、プール |
門限 | 日-木曜日・祝日:PM11:00 金・土曜日・祝前日:なし |
国籍比率 | – |
※上記の写真は、完成イメージ図です。実際の完成と若干異なる場合がございます。
主なカリキュラム
SPEED ESLコース
SPEED ESLは、API BECIで最も⻑い歴史を誇り、1番人気のあるコースです。
このコースでは様々なクラスを通して、スピーキング、リスニング、リーディング、 ライティングの4技能をバランスよく集中的に学習することが可能です。
マンツーマンクラス – 4コマ、グループクラス – 2コマ、ナイトグループクラス – 2コマ (任意)
Pre IELTSコース
IELTSコースは、IELTSのテスト形式に慣れていない学習者にもオススメのコースで、基礎力を身につけながら、4技能の各パートを丁寧に学習することができます。
効率よく目標スコアを達成するために、体系的に授業が組まれています。
B’Cebuの主な料金表一覧
下記は主なプランの料金表です。
こちらに掲載のないプランの料金は、ネクスペ留学までお問い合わせください。
※料金に含まれるもの:授業料、宿泊代、食事代
SPEED ESLコース
2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,350 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 (リビング付き) | 1,290 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
2人部屋 | 1,110 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
4人部屋 | 990 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
Pre IELTSコース
2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,410 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 (リビング付き) | 1,350 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 | 1,170 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
4人部屋 | 1,050 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
現地支払い費用(すべて現金にてペソ払いになります。)
SSP(学生許可証) | フィリピンの学校へ通うための必要な許可証です。(有効期限:半年間) | 6,800ペソ/約17,000円 |
滞在に必要なビザ延長 | 滞在が30日間以上の方は現地にて滞在ビザ延長をします。1回目の申請で最長59日間滞在可能となり、59日目以降は30日ごとに更新となります。 | 4週間まで:なし 8週間:4,130ペソ/約10,325円 12週間:9,530ペソ/約23,825円 16週間:12,960ペソ/約32,400円 20週間:16,390ペソ/約40,975円 24週間:19,820ペソ/約49,550円 |
ACRI-CARD(外国人登録証) | 9週間以上滞在する方は取得が義務付けられています。 | 約3,500ペソ/約8,750円 |
ピックアップ(片道) | 空港から学校までのピックアップ代です。 | 1,000ペソ/約2,500円 |
デポジット | デポジットは何もなければ卒業時に返金されます。 | 3,000ペソ/約7,500円 |
水道光熱費 | 週数によって固定で費用が発生します。 | 2週間:2,000ペソ/約5,000円 4週間:4,000ペソ/約10,000円 8週間:8,000ペソ/約20,000円 12週間:12,000ペソ/約30,000円 16週間:16,000ペソ/約40,000円 20週間:20,000ペソ/約50,000円 24週間:24,000ペソ/約60,000円 |
メンテナンス費 | 施設管理費が発生します。 | 2週間:1,000ペソ/約2,500円 4週間:2,000ペソ/約5,000円 8週間:4,000ペソ/約10,000円 12週間:6,000ペソ/約15,000円 16週間:8,000ペソ/約20,000円 20週間:10,000ペソ/約25,000円 24週間:12,000ペソ/約30,000円 |
ID代 | 学生証の発行手数料です。 | 200ペソ(約500円) |
テキスト代 | 授業で使用する教科書は入稿時に必要な分をご購入いただきます。 | 4週につき1,000ペソ程度 (Pre IELTSは、2,000ペソ程度) |
海外留学するなら、「ネクスペ留学」が安心!
\ネクスペ留学が選ばれる4つのワケ/