フィリピン留学の人気都市である、セブ島!
現在セブ島には語学学校がたくさんあります。(コロナ前には100校以上とも・・・)
その中でも、今回はセブ島留学のパイオニアである「CPILS」を紹介していきます!
オープンはなんと、2001年!長年培ってきた独自のカリキュラムを提供していて、確実な留学生活を送るならCIPLSで間違えなし!
ぜひ最後までご覧ください。
CPILS(シピルス)の基本情報
CPILSは、2001年7月。まだほとんど「フィリピン留学」が発展していなかった時代に外国人向けに語学学校を設立しました。
フィリピンでは、草分け的な存在かつ韓国資本の老舗の学校です。
規模は非常に大きく、現地大学の広大なエリアに専用のキャンパスを持ち、夏休みなどを中心に200人以上の生徒を収容することができます。
校舎はセブの中心地にあり、近くのショッピングモール(アヤラモールやSMモール)まではタクシーで10分前後で行ける便利な立地にあります。
また、プールやセブの語学学校では最大級のジム(有料)をはじめ、授業以外で利用できる自習室や売店等、施設も非常に充実しています。
CPILSは、日本人比率はあまり高くなく、他に韓国・台湾・ベトナム・タイなどの多国籍の生徒が在籍しています。
最大定員200名を超える学校だけに非常に活気にあふれていて、他国の留学生や講師とも仲良くなれるイベントなどを定期的に実施しています。
また、無料のスペシャルクラスやTOEIC対策クラス、スピーチ対策クラスを自由に受講できます。
学校名
CPILS(シピルス)
正式名称:Center for Premier International Language Studies
住所
Benedicto Bldg., M.J Cuenco Av, Cebu City, Philippines 6000
周辺情報
セブ島の旧市街に位置しており、近くには歴史ある建物、ローカルパブリックマーケット、アヤラモールやSMモールといったセブ市の大型ショッピングモールまではタクシーで10分ほどで行くことができます。
中心地のため、比較的栄えている環境で生活面は困らないでしょう。
おすすめPOINT!
★セブ随一の老舗ならではの、充実したカリキュラム
★最大定員200名を超えるマンモス校!ネイティブ講師は10名以上在籍
★プール、ジム、自習室、シアタールーム、売店など施設も充実!
★日本人率20%!多国籍で英語の勉強に集中できる環境。
ステータス
設立年 | 2001年 |
生徒数平均 | 160-200名 |
EOP | 校内あり |
食事 | 1日3食(ビュッフェタイプ) |
寮タイプ | 1人部屋スタンダード/デラックス、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |
主な設備 | プール、ジム、自習室、シアタールーム、売店、スナックバー、カフェラウンジ |
門限 | •日曜日から木曜日:9:00PM •金曜日及び土曜日:12:00AM (注: 翌日が休日の場合、門限は12:00AMとなります) |
国籍比率 | 韓国20%、日本20%、台湾20%、ベトナム15%、中国10% その他5%(ロシア、フランス、ベルギー、タイ) |
主なカリキュラム
GeneralESL&GeneralESLPlus
受講者の関心やニーズに焦点を当て、実際の生活の中で英語を使うことで、あらゆる場面での英語力を向上させることを目的としたプログラムです。
ネイティブ講師によるグループクラスや3-4時間の1on1クラスが保証されるほか、入校時のレベルチェックテストにより、適切なグループ分けが行われます。1日9コマレッスン。(金曜のみ1コマ40分)
PremierSparta
学んだことを実際の場面で活用することで、英語のレベル向上を目的としたESL集中プログラムです。
1日12コマのレッスンがあり、レベルチェックによる適切なクラス分けが行われます。(金曜のみ1コマ40分)
IELTSコース
IELTS受験に必要な語学力と実践的なテクニックを身につけるための、スキル習得に特化したコースです。
ネイティブ講師による評価を定期的に受けられるほか、独自のターゲットスコアシステムを構築し、目標スコアへ到達するためのカリキュラムを個々に提供します。
なお、当プログラムは4週間以上の留学に限り提供するほか、平日は毎日9:30PMより義務自習時間が設けられます。
TOEICコース
TOEICテストの戦略方法、問題読解に焦点を当て、様々なテスト対策方法を用いた集中コースです。
また、TOEIC認定テストセンターのため、隔週の模擬テストが受験でき、より精度の高い試験対策を行うことができます。
CPILSの主な料金表一覧
下記は主なプランの料金表です。
こちらに掲載のないプランの料金は、ネクスペ留学までお問い合わせください。
※料金に含まれるもの:授業料、宿泊代、食事代、施設使用料
GeneralESL&GeneralESLPlus
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | 934 | 1,481 | 2,006 | 2,358 | 4,716 | 7,074 | 9,432 | 11,790 | 14,148 |
1人部屋 | 865 | 1,370 | 1,862 | 2,190 | 4,380 | 6,570 | 8,760 | 10,950 | 13,140 |
2人部屋 | 799 | 1,265 | 1,724 | 2,028 | 4,056 | 6,084 | 8,112 | 10,140 | 12,168 |
3人部屋 | – | 1,218 | 1,663 | 1,956 | 3.912 | 5,868 | 7,824 | 9,780 | 11,736 |
4人部屋 | – | 1,164 | 1,592 | 1,872 | 3,744 | 5,616 | 7,488 | 9,360 | 11,232 |
PremierSparta
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | 979 | 1,553 | 2,108 | 2,478 | 4,956 | 7,434 | 9,912 | 12,390 | 14,868 |
1人部屋 | 911 | 1,442 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
2人部屋 | 845 | 1,337 | 1,826 | 2,148 | 4,296 | 6,444 | 8,592 | 10,740 | 12,888 |
3人部屋 | – | 1,290 | 1,765 | 2,076 | 4.152 | 6,228 | 8,304 | 10,380 | 12,456 |
4人部屋 | – | 1,236 | 1,694 | 1,992 | 3,984 | 5,976 | 7,968 | 9,960 | 11,952 |
TOEIC/TOEFLコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | 979 | 1,553 | 2,108 | 2,478 | 4,956 | 7,434 | 9,912 | 12,390 | 14,868 |
1人部屋 | 911 | 1,442 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
2人部屋 | 845 | 1,337 | 1,826 | 2,148 | 4,296 | 6,444 | 8,592 | 10,740 | 12,888 |
3人部屋 | 815 | 1,290 | 1,765 | 2,076 | 4.152 | 6,228 | 8,304 | 10,380 | 12,456 |
4人部屋 | – | 1,236 | 1,694 | 1,992 | 3,984 | 5,976 | 7,968 | 9,960 | 11,952 |
IELTSコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DX | – | – | – | 2,544 | 5,088 | 7,632 | 10,176 | 12,720 | 15,264 |
1人部屋 | – | – | – | 2,376 | 4,752 | 7,128 | 9,504 | 11,880 | 14,256 |
2人部屋 | – | – | – | 2,214 | 4,428 | 6,642 | 8,856 | 11,070 | 13,284 |
3人部屋 | – | – | – | 2,142 | 4.284 | 6,426 | 8,568 | 10,710 | 12,852 |
4人部屋 | – | – | – | 2,058 | 4,116 | 6,174 | 8,232 | 10,290 | 12,348 |
現地支払い費用(すべて現金にてペソ払いになります。)
SSP(学生許可証) | フィリピンの学校へ通うための必要な許可証です。(有効期限:半年間) | 6,800ペソ/約17,000円 |
滞在に必要なビザ延長 | 滞在が30日間以上の方は現地にて滞在ビザ延長をします。1回目の申請で最長59日間滞在可能となり、59日目以降は30日ごとに更新となります。 | 1回目(30日) 4,130ペソ/約10,325円 2回目(30日) 5,400ペソ/約13,500円 3回目〜(30日毎) 3,440ペソ/約8,600円 |
ACRI-CARD(外国人登録証) | 9週間以上滞在する方は取得が義務付けられています。 | 約3,300ペソ/約8,250円 |
セブ空港お迎え(片道) | セブ・マクタン空港から学校までのピックアップ代です。 | 1,000ペソ/約2,500円 |
施設管理費 | 滞在期間によって翌日にお支払いとなります。 | 500ペソ(1週間につき/約1,250円) |
IDカード代 | 校内で使用できるプリペイドチャージ式のIDです。300ペソがチャージされている状態でお渡しします。 | 400ペソ/約1,000円 |
教材費 | コース、レベルや先生により使用する教材がjことなります。 | 約2,000〜2,500ペソ /約5,000円〜6,250円 |
寮光熱費 | 退寮時精算となります。 | 約1,200ペソ(1週間につき/約3,000円) |
お部屋保証金 | 入寮時お預かりして、退寮時に返金します。 | 3,000ペソ/約7,500円 |
海外留学するなら、「ネクスペ留学」が安心!
\ネクスペ留学が選ばれる4つのワケ/